以前にBMW加速力でのランキングを作ったことがありますが、今回はパワーウェイトレシオです。

コード | モデル | 燃料 | エンジン | 排気量 | 馬力 | 車体重量 | パワーウェイトレシオ | |
1 | F92 | M8 Competition | ガソリン | S63B44B | 4394 | 625 | 1910 | 3.056 |
2 | F90 | M5 Competition | ガソリン | S63B44B | 4394 | 625 | 1940 | 3.104 |
3 | F92 | M8 | ガソリン | S63B44B | 4394 | 600 | 1910 | 3.183 |
4 | F93 | M8 Competition | ガソリン | S63B44B | 4394 | 625 | 2000 | 3.200 |
5 | F90 | M5 | ガソリン | S63B44B | 4394 | 600 | 1940 | 3.233 |
6 | F91 | M8 Competition | ガソリン | S63B44B | 4394 | 625 | 2030 | 3.248 |
7 | F93 | M8 | ガソリン | S63B44B | 4394 | 600 | 2000 | 3.333 |
8 | F91 | M8 | ガソリン | S63B44B | 4394 | 600 | 2030 | 3.383 |
9 | F82 | M4 Competiton | ガソリン | S55B30A | 2979 | 450 | 1640 | 3.644 |
10 | G30 | M550i xDrive | ガソリン | N63B44D | 4394 | 530 | 1950 | 3.679 |
11 | G15 | M850i xDrive | ガソリン | N63B44D | 4394 | 530 | 1990 | 3.755 |
12 | F82 | M4 | ガソリン | S55B30A | 2979 | 431 | 1640 | 3.805 |
13 | G12 | M760Li xDrive | ガソリン | N74B66C | 6591 | 609 | 2320 | 3.810 |
14 | F95 | X5 M Competition | ガソリン | S63B44B | 4394 | 625 | 2400 | 3.840 |
15 | G16 | M850i xDrive | ガソリン | N63B44D | 4394 | 530 | 2090 | 3.943 |
16 | F87 | M2 Competition | ガソリン | S55B30A | 2979 | 410 | 1630 | 3.976 |
17 | F97 | X3 M Competition | ガソリン | S58B30A | 2992 | 510 | 2030 | 3.980 |
18 | G11 | 750i xDrive | ガソリン | N63B44D | 4394 | 530 | 2110 | 3.981 |
19 | G14 | M850i xDrive | ガソリン | N63B44D | 4394 | 530 | 2120 | 4.000 |
20 | G29 | M40i | ガソリン | B58B30B | 2997 | 387 | 1580 | 4.083 |
21 | F83 | M4 Competiton | ガソリン | S55B30A | 2979 | 450 | 1880 | 4.178 |
22 | F97 | X3 M | ガソリン | S58B30A | 2992 | 480 | 2030 | 4.229 |
23 | G05 | X5 M50i | ガソリン | N63B44D | 4394 | 530 | 2310 | 4.358 |
24 | G20 | M340i xDrive | ガソリン | B58B30B | 2997 | 387 | 1730 | 4.470 |
25 | F22 | M240i | ガソリン | B58B30A | 2997 | 340 | 1560 | 4.588 |
26 | G21 | M340i xDrive | ガソリン | B58B30B | 2997 | 387 | 1800 | 4.651 |
27 | G01 | X3 M40i | ガソリン | B58B30B | 2997 | 387 | 1920 | 4.961 |
28 | F32 | 440i | ガソリン | B58B30A | 2997 | 326 | 1680 | 5.153 |
29 | F40 | M135i xDrive | ガソリン | B48A20E | 1998 | 306 | 1580 | 5.163 |
30 | F44 | M235i xDrive | ガソリン | B48A20E | 1998 | 306 | 1590 | 5.196 |
31 | G15 | 840i | ガソリン | B58B30C | 2997 | 340 | 1780 | 5.235 |
32 | F36 | 440i | ガソリン | B58B30A | 2997 | 326 | 1720 | 5.276 |
33 | G30 | 540i xDrive | ガソリン | B58B30C | 2997 | 340 | 1810 | 5.324 |
34 | F39 | X2 M35i | ガソリン | B48A20E | 1998 | 306 | 1670 | 5.458 |
35 | G16 | 840i | ガソリン | B58B30C | 2997 | 340 | 1870 | 5.500 |
36 | G11 | 740i | ガソリン | B58B30C | 2997 | 340 | 1880 | 5.529 |
37 | G31 | 540i xDrive | ガソリン | B58B30C | 2997 | 340 | 1900 | 5.588 |
38 | G14 | 840i | ガソリン | B58B30C | 2997 | 340 | 1900 | 5.588 |
39 | F33 | 440i | ガソリン | B58B30A | 2997 | 326 | 1880 | 5.767 |
40 | G15 | 840d xDrive | 軽油 | B57D30B | 2992 | 320 | 1880 | 5.875 |
41 | G01 | X3 M40d | 軽油 | B57D30B | 2992 | 326 | 1980 | 6.074 |
42 | G16 | 840d xDrive | 軽油 | B57D30B | 2992 | 320 | 1980 | 6.188 |
43 | G14 | 840d xDrive | 軽油 | B57D30B | 2992 | 320 | 2010 | 6.281 |
44 | G20 | 330i | ガソリン | B48B20B | 1998 | 258 | 1630 | 6.318 |
45 | F32 | 430i | ガソリン | B48B20B | 1998 | 252 | 1620 | 6.429 |
46 | G11 | 740d xDrive | 軽油 | B57D30B | 2992 | 320 | 2070 | 6.469 |
47 | F36 | 430i | ガソリン | B48B20B | 1998 | 252 | 1670 | 6.627 |
48 | G30 | 530i | ガソリン | B48B20B | 1998 | 252 | 1690 | 6.706 |
49 | G31 | 530i | ガソリン | B48B20B | 1998 | 252 | 1780 | 7.063 |
50 | G29 | sDrive 20i | ガソリン | B48B20A | 1998 | 197 | 1490 | 7.563 |
51 | F22 | 220i | ガソリン | B48B20A | 1998 | 184 | 1490 | 8.098 |
52 | G20 | 320i | ガソリン | B48B20A | 1998 | 184 | 1540 | 8.370 |
53 | F32 | 420i | ガソリン | B48B20A | 1998 | 184 | 1590 | 8.641 |
54 | G21 | 320i | ガソリン | B48B20A | 1998 | 184 | 1610 | 8.750 |
55 | G20 | 320d xDrive | 軽油 | B47D20B | 1995 | 190 | 1680 | 8.842 |
56 | G30 | 523i | ガソリン | B48B20A | 1998 | 184 | 1630 | 8.859 |
57 | F36 | 420i | ガソリン | B48B20A | 1998 | 184 | 1640 | 8.913 |
58 | G21 | 320d xDrive | 軽油 | B47D20B | 1995 | 190 | 1730 | 9.105 |
59 | G30 | 523d xDrive | 軽油 | B47D20B | 1995 | 190 | 1750 | 9.211 |
60 | G31 | 523d xDrive | 軽油 | B47D20B | 1995 | 190 | 1840 | 9.684 |
61 | G20 | 318i | ガソリン | B48B20A | 1998 | 156 | 1540 | 9.872 |
62 | F40 | 118i | ガソリン | B38A15A | 1499 | 140 | 1390 | 9.929 |
63 | F40 | 118d | 軽油 | B47C20B | 1995 | 150 | 1490 | 9.933 |
64 | F44 | 218d | 軽油 | B47C20B | 1995 | 150 | 1510 | 10.067 |
65 | F44 | 218i | ガソリン | B38A15A | 1499 | 140 | 1420 | 10.143 |
66 | G21 | 318i | ガソリン | B48B20A | 1998 | 156 | 1610 | 10.321 |
全ての車種ではなく、主要モデル等を選択肢してます。
トップ3を見ていきましょう。
第1位
F92 M8 Coupe Competition

第2位
F90 M5 Competition

第3位
F92 M8 Coupe

という事で、V8エンジン強いですね。1位から8位まで、M8とM5で占めています。M4はまだF82で比べていることもありますが、M4で9位と言う結果になりました。
G82 M4 Competitionだと、1725kg/510PS=3.382ですので、F91 M8のひとつ上にランクインしそうです。でも、それでもその辺りのランキングですね。
M5やM8は相対的に車重が重くなる傾向にありますが、その分馬力でカバーしているような形になっています。
xDriveであることも車重を引き上げる要因になりますがここまでパワーがあると変わらないですね。


また、このM4とM760Liがあまり変わらないと言うのも興味い深いです。V12でパワーは609馬力とかなりハイパワーですが、M8 Competitionの625には劣ることと、快適性も重視されており重量が2320kgとかなり重量級。
M4比で680kgと、軽トラック1台分くらい違いそうですね。