
昨日マクラーレンからニューモデルが発表されました。
ニューモデル720Sは0-100km/h加速2.9秒という事で、非常に速いスーパーカーであることがわかります。

BMW最速?
2.9秒は非常に速いのですが、どのくらい速いのか判らないので、BMWの0-100km/h加速のリストを作ってみました。
対象となっているのは、1シリーズ~4シリーズ迄と、M2/M4/M5となります。現在ドイツ本国のサイトに掲載されいてる情報を元にしています。
また、ドイツ本国でしか販売していないモデルも掲載しているなど、日本仕様とは多少異なる可能性がありますが、おおよそ変わらないでしょう。
という事で、0-100km/h加速が速い順に並べています。
M5の3.3秒は、ある程度重量のある4ドアセダンと考えると720Sとの差0.4秒ですのでかなり速いのではないかと思います。

最速ランキング
# | Type | Model | 0-100km/h | Transmission |
1 | F90 | M5 Competition | 3.3 | M Steptronic |
2 | F90 | M5 | 3.4 | M Steptronic |
3 | F82 | M4 Competition | 4.0 | M DCT |
4 | F82 | M4 | 4.1 | M DCT |
5 | F87 | M2 Competition | 4.2 | M DCT |
6 | F82 | M4 Competition | 4.2 | 6speed Manual |
7 | F82 | M4 | 4.3 | 6speed Manual |
8 | F83 | M4 Competition | 4.3 | M DCT |
9 | F87 | M2 Competition | 4.4 | 6speed Manual |
10 | F83 | M4 | 4.4 | M DCT |
11 | F83 | M4 Competition | 4.5 | 6speed Manual |
12 | F20 | M140i | 4.6 | Steptronic |
13 | F22 | M240i | 4.6 | Steptronic |
14 | F83 | M4 | 4.6 | 6speed Manual |
15 | F23 | M240i | 4.7 | Steptronic |
16 | F32 | 435d xDrive | 4.7 | Steptronic |
17 | F36 | 435d xDrive | 4.8 | Steptronic |
18 | F32 | 440i | 5.0 | Steptronic |
19 | F31 | 340i | 5.1 | Steptronic |
20 | F36 | 440i | 5.1 | Steptronic |
21 | F33 | 435d xDrive | 5.2 | Steptronic |
22 | F33 | 440i | 5.4 | Steptronic |
23 | G20 | 330d | 5.5 | Steptronic |
24 | F22 | 230i | 5.6 | Steptronic |
25 | F31 | 330d | 5.6 | Steptronic |
26 | F36 | 430d | 5.6 | Steptronic |
27 | G20 | 330i | 5.8 | Steptronic |
28 | F32 | 430i | 5.8 | Steptronic |
29 | F23 | 230i | 5.9 | Steptronic |
30 | F33 | 430d | 5.9 | Steptronic |
31 | F36 | 430i | 5.9 | Steptronic |
32 | F33 | 430i | 6.3 | Steptronic |
33 | G20 | 320d | 6.8 | 6speed Manual |
34 | F20 | 120i | 7.1 | Steptronic |
35 | G20 | 320i | 7.1 | Steptronic |
36 | G20 | 320d | 7.1 | Steptronic |
37 | F22 | 220i | 7.2 | Steptronic |
38 | F32 | 420i | 7.3 | 6speed Manual |
39 | F36 | 420d | 7.4 | Steptronic |
40 | F31 | 320i | 7.5 | 6speed Manual |
41 | F31 | 320i | 7.5 | Steptronic |
42 | F31 | 320d | 7.5 | Steptronic |
43 | F32 | 420i | 7.5 | Steptronic |
44 | F36 | 420i | 7.5 | 6speed Manual |
45 | F23 | 220i | 7.7 | Steptronic |
46 | F31 | 320d | 7.7 | 6speed Manual |
47 | F31 | 320d xDrive | 7.7 | Steptronic |
48 | F36 | 420i | 7.7 | Steptronic |
49 | F32 | 420i xDrive | 7.8 | Steptronic |
50 | F31 | 320i xDrive | 7.9 | Steptronic |
51 | F33 | 420d | 8.1 | Steptronic |
52 | F36 | 420i xDrive | 8.1 | Steptronic |
53 | F20 | 118d | 8.2 | Steptronic |
54 | G20 | 318d | 8.3 | Steptronic |
55 | F20 | 118d | 8.4 | 6speed Manual |
56 | G20 | 318d | 8.4 | 6speed Manual |
57 | F33 | 420i | 8.4 | Steptronic |
58 | F20 | 118i | 8.5 | 6speed Manual |
59 | F20 | 118i | 8.7 | Steptronic |
60 | F36 | 418d | 9.0 | Steptronic |
61 | F31 | 318i | 9.2 | 6speed Manual |
62 | F31 | 318i | 9.3 | Steptronic |
63 | F20 | 116i | 10.9 | 6speed Manual |
こちらは最速順ですが、モデル順も掲載しますのでご参考までに。

モデル別ランク
# | Type | Model | 0-100km/h | Transmission |
1 | F20 | 116i | 10.9 | 6speed Manual |
2 | F20 | 118i | 8.5 | 6speed Manual |
3 | F20 | 118i | 8.7 | Steptronic |
4 | F20 | 120i | 7.1 | Steptronic |
5 | F20 | 118d | 8.4 | 6speed Manual |
6 | F20 | 118d | 8.2 | Steptronic |
7 | F20 | M140i | 4.6 | Steptronic |
8 | F22 | 220i | 7.2 | Steptronic |
9 | F22 | 230i | 5.6 | Steptronic |
10 | F22 | M240i | 4.6 | Steptronic |
11 | F23 | 220i | 7.7 | Steptronic |
12 | F23 | 230i | 5.9 | Steptronic |
13 | F23 | M240i | 4.7 | Steptronic |
14 | G20 | 320i | 7.1 | Steptronic |
15 | G20 | 330i | 5.8 | Steptronic |
16 | G20 | 318d | 8.3 | Steptronic |
17 | G20 | 318d | 8.4 | 6speed Manual |
18 | G20 | 320d | 7.1 | Steptronic |
19 | G20 | 320d | 6.8 | 6speed Manual |
20 | G20 | 330d | 5.5 | Steptronic |
21 | F31 | 318i | 9.2 | 6speed Manual |
22 | F31 | 318i | 9.3 | Steptronic |
23 | F31 | 320i | 7.5 | 6speed Manual |
24 | F31 | 320i | 7.5 | Steptronic |
25 | F31 | 320i xDrive | 7.9 | Steptronic |
26 | F31 | 340i | 5.1 | Steptronic |
27 | F31 | 320d | 7.7 | 6speed Manual |
28 | F31 | 320d | 7.5 | Steptronic |
29 | F31 | 320d xDrive | 7.7 | Steptronic |
30 | F31 | 330d | 5.6 | Steptronic |
31 | F32 | 420i | 7.3 | 6speed Manual |
32 | F32 | 420i | 7.5 | Steptronic |
33 | F32 | 420i xDrive | 7.8 | Steptronic |
34 | F32 | 430i | 5.8 | Steptronic |
35 | F32 | 440i | 5 | Steptronic |
36 | F32 | 435d xDrive | 4.7 | Steptronic |
37 | F33 | 420i | 8.4 | Steptronic |
38 | F33 | 430i | 6.3 | Steptronic |
39 | F33 | 440i | 5.4 | Steptronic |
40 | F33 | 420d | 8.1 | Steptronic |
41 | F33 | 430d | 5.9 | Steptronic |
42 | F33 | 435d xDrive | 5.2 | Steptronic |
43 | F36 | 420i | 7.5 | 6speed Manual |
44 | F36 | 420i | 7.7 | Steptronic |
45 | F36 | 420i xDrive | 8.1 | Steptronic |
46 | F36 | 430i | 5.9 | Steptronic |
47 | F36 | 440i | 5.1 | Steptronic |
48 | F36 | 418d | 9 | Steptronic |
49 | F36 | 420d | 7.4 | Steptronic |
50 | F36 | 430d | 5.6 | Steptronic |
51 | F36 | 435d xDrive | 4.8 | Steptronic |
52 | F87 | M2 Competition | 4.4 | 6speed Manual |
53 | F87 | M2 Competition | 4.2 | M DCT |
54 | F82 | M4 | 4.3 | 6speed Manual |
55 | F82 | M4 | 4.1 | M DCT |
56 | F82 | M4 Competition | 4.2 | 6speed Manual |
57 | F82 | M4 Competition | 4 | M DCT |
58 | F83 | M4 | 4.6 | 6speed Manual |
59 | F83 | M4 | 4.4 | M DCT |
60 | F83 | M4 Competition | 4.5 | 6speed Manual |
61 | F83 | M4 Competition | 4.3 | M DCT |
62 | F90 | M5 | 3.4 | M Steptronic |
63 | F90 | M5 Competition | 3.3 | M Steptronic |

カタログは
こちらから
データの元にしましたカタログは下記より閲覧できます。
今回掲載していないモデルもありますので、興味のある方は是非アクセスしてみてください。
F20/1シリーズ
F22/2シリーズクーペ
F23/2シリーズカブリオレ
G20/3シリーズセダン(新型)
F31/3シリーズツーリング
F32/4シリーズクーペ
F33/4シリーズカブリオレ
F36/4シリーズグランクーペ
F87/M2
F82/M4
F90/M5
ちなみに、ドイツのカタログで面白いのは、0-100km/hの情報だけでなく最高速度の情報なども掲載されています。
法律で決められているのかもしれませんね。